| Eltern | Grosseltern | Urgrosseltern | Ur-Urgrosseltern | 
| v.W. Justus Ciperro ZGM 175/01 HD-frei (A) | Aenir zum Quellberg 268/96 A 47970 | v.W. Niek v. Busshof 70/94 A 43488 | Erlo aus dem Scherfeder Land 2/84 A spl. sil. | 
| Panja v. Eichenhof 90/90 B spl. | |||
| Amsel zum Berge 304/92 A 44255 | Arno v. Vossbrink 131/89 B 38845 | ||
| Dira v. Raesfeld 142/91 A | |||
| Clay Ciperro 358/95 A46476 | Seppo v. Hochholz 242/91 A 42437 | Ikarus v. Xantener Forst 48/87 B 36625 | |
| Rony v. Hochholz 65/89 A | |||
| Sara ut Seelterlound 329/90 A | Croesus v. Schürbusch 86/86A 36040 | ||
| Nadja ut Seelterlound 215/84 A 33547 | |||
| Ari von Grinzing GrMü 875 HD-frei A | v.W. Dexter Ciperro ZGM 337/96 A HD-frei (A) | v.W. Niek v. Busshof 70/94 A 43488 | Erlo aus dem Scherfeder Land 2/84 A spl. sil. | 
| Panja v. Eichenhof 90/90 B spl. | |||
| v.W. Bea Ciperro 171/94 A | v.W. Rando v. Edelsteig 192/90 A 40352 | ||
| Sara ut Seelterlound 329/90 A | |||
| Comtess vom Bergwald GrMü 664 spl. sil. HD-frei (A) | v.W. Fürst vom Hessenland 286/90 A 40823 | Mando v. Edelsteig 272/87 A 37102 | |
| Corry v. Busshof reg. 6/87 A 36070 | |||
| v.W. Amsel von der Osterheck 238/92 A 42953 | Erlo v. Henserhof 13/89 A 38830 spl. | ||
| Ossi v.d. Langen Weide 343/88 A | 
    
